教学仪器系列

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 |
| 演示直尺 | 1000mm | 支 |
| 木直尺 | 1000mm | 支 |
| 演示游标卡尺 | 木制,演示用 | 个 |
| 演示千分尺 | 木制,演示用 | 个 |
| 游标卡尺 | 125mm,0.01mm | 个 |
| 螺旋测微器(千分尺) | 25mm,0.01mm | 个 |
| 布卷尺 | 30m | 个 |
| 分析天平 | 1/1000g,200g | 台 |
| 电子天平 | 1/100g | 台 |
| 物理天平 | 500g0.5g | 台 |
| 学生天平 | 200g、0.02g | 台 |
| 托盘天平 | 500g | 台 |
| 托盘天平 | 200g、0.02g | 台 |
| 托盘天平 | 100g | 台 |
| 数字计时器 | 四位,0.1ms | 台 |
| 简式计时器 | 三位,1s | 台 |
| 电磁打点计时器 | 个 | |
| 纸带 | 扎 | |
| 机械停钟 | 0.1s | 个 |
| 机械秒表 | 上海钻石 | 个 |
| 电子秒表 | PC9903 | 只 |
| 节拍器 | 电子 | 台 |
| 电火花计时器 | 单频率 | 个 |
| 世界钟 | 普及型 | 个 |
| 热敏温度计 | -10-100℃线性 | 个 |
| 演示温度计 | 个 | |
| 演示电表 | V、A、G | 台 |
| 演示电流电压表 | 台 | |
| 演示电阻表 | 台 | |
| 演示功率表 | 台 | |
| 电能表 | 单相 | 只 |
| 绝缘电阻表 | 500V | 只 |
| 直流电流表 | 2.5 级 ,0.6A,3A | 只 |
| 直流电压表 | 2.5 级 ,3V,15V | 只 |
| 灵敏电流计 | ±300μA | 只 |
| 多用电表 | 只 | |
| 多用电表 | 500# | 只 |
| 学生多用电表 | 只 | |
| 直流电压表 | 2.5级? 毫伏级 | 台 |
| 携式直流单双臂电侨 | 台 | |
| 交流电流表 | 2.5级? 毫安级 | 台 |
| 直流电流表 | 2.5级? 微安级 | 台 |
| 多用大屏幕数字显示测试仪 | 可做多用电表 | 台 |
| 数字电容表 | 1PF~2000μF | 台 |
| 投影电流表 | 2.5级 | 只 |
| 投影电压表 | 2.5级 | 只 |
| 投影检流计 | 2.5级 | 只 |
| 教学Q表(高频) | 只 | |
| 教学Q表(低频) | 只 | |
| 立卧两用投影器 | 台 | |
| 书写投影仪 | 250mm×250mm | 台 |
| 钢制黑板 | 900mm×600mm 双面 | 块 |
| 钢制黑板 | 1200mm × 900mm | 块 |
| 旋片式真空泵 | 单相 , 直联泵 | 台 |
| 两用气筒 | 手持式 | 个 |
| 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 |
| 手摇钻孔器 | 台 | |
| 打孔器 | 四件 | 套 |
| 空盒气压表 | 个 | |
| 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 |
| 水准器 | 塑料制 | 个 |
| 简易频闪光源 | 25Hz,50Hz | 台 |
| 透明盛液筒 | Φ100mm×300mm | 个 |
| 抽气盘 | 不小于180mm,附罩 | 套 |
| 皮唧 | 个 | |
| 仪器小车 | 辆 | |
| 仪器小车 | 不锈钢 | 辆 |
| 打孔器刮刀 | 个 | |
| 打孔夹板 | 个 | |
| 投影器动感仪 | 台 | |
| 电动离心机 | 台 | |
| 物理支架 | 套 | |
| 方座支架 | 套 | |
| 方座支架配件 | 套 | |
| 方座支架螺丝 | 个 | |
| 铁架台固定夹 | 个 | |
| 万能夹 | 个 | |
| 滴定夹 | 个 | |
| 三脚架 | 个 | |
| 试管架 | 12 孔 | 个 |
| 试管架 | 24孔 | 个 |
| 药品盘 | 250×205×55mm | 只 |
| 药品盘 | 300×305×70mm | 只 |
| 试管架 | 6 孔 | 个 |
| 漏斗架 | 个 | |
| 多功能实验支架 | 套 | |
| 滴定台 | 个 | |
| 升降台 | 台 | |
| 学生电源 | 16V/2A, 稳压 | 台 |
| 学生电源 | 9V/1.5A | 台 |
| 蓄电池 | 6V,15Ah | 只 |
| 蓄电池 | 封闭,免维护 | 只 |
| 调压变压器 | 2KVA | 台 |
| 高压电源 | 个 | |
| 感应圈 | 电子开关式 | 台 |
| 教学电源 | 12V/2A, 稳压 | 台 |
| 教学电源 | 1-25V,100W, 分段连续可调 | 台 |
| 高压发生器 | 5-50KV | 台 |
| 逆变电源 | 台 | |
| 多功能充电器 | 同时可充 28 组 | 台 |
| 条形盒测力计 | 2.5N | 个 |
| 条形盒测力计 | 5N | 个 |
| 条形盒测力计 | 10N | 个 |
| 圆筒测力计 | 2.5N | 个 |
| 圆筒测力计 | 5N | 个 |
| 圆筒测力计 | 10N | 个 |
| 平板测力计 | 5N | 个 |
| 圆盘测力计 | 10N,5N | 对 |
| 金属钩码 | 10g×2 | 组 |
| 金属钩码 | 20g×2 | 组 |
| 金属钩码 | 50g×10 | 组 |
| 金属钩码 | 200g×4 | 组 |
| 圆柱体组 | 铜、铁、铝 | 组 |
| 斜面小车 | 套 | |
| 摩擦计 | 套 | |
| 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 |
| 帕斯卡球 | 个 | |
| 液压机模型 | 台 | |
| 液体内部压强实验器 | 个 | |
| 微小压强计 | 个 | |
| 马德堡半球 | 套 | |
| 托里拆利演示器 | 套 | |
| 离心水泵模型 | 台 | |
| 阿基米德定律演示器 | 套 | |
| 杠杆 | 500mm塑料制 | 支 |
| 轮轴模型 | 个 | |
| 演示滑轮组 | 组 | |
| 滑轮组 | 组 | |
| 滚摆 | 个 | |
| 力矩盘 | 个 | |
| 气垫导轨 | 1200mm可调 | 台 |
| 气垫导轨 | 1800mm | 套 |
| 小型气源 | 气压不小于 500mm 水柱 | 台 |
| 斜槽导轨 | 台 | |
| 平抛竖落仪 | 台 | |
| 手摇离心转台 | 台 | |
| 向心力演示器 | 手摇压杆对比式 | 台 |
| 向心力实验器 | 手动指针式 | 台 |
| 离心机械模型 | 节速器 . 干燥器 . 分离器 | 套 |
| 摆的共振演示器 | 台 | |
| 离心轨道 | 个 | |
| 碰撞实验器 | 套 | |
| 冲击摆 | 台 | |
| 初中力学、热学组合教具 | 套 | |
| 高中运动学、动力学组合教具 | 套 | |
| 连通器 | 个 | |
| 液体对器壁压强演示器 | 套 | |
| 超重、失重演示器 | 记忆指针式 | 套 |
| 高中静力学演示教具 | 套 | |
| 演示测力计 | 0 ~ 2N | 支 |
| 演示斜面小车 | 1200mm | 套 |
| 演示力矩盘 | 套 | |
| 物体形变演示器 | 套 | |
| 惯性演示器 | 套 | |
| 力的合成分解演示器 | 套 | |
| 毛线管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 |
| 平抛运动实验器 | 套 | |
| 演示轨道小车 | 利用电火花计时 | 套 |
| 电火花描迹仪 | 套 | |
| 运动轨迹显示仪 | 套 | |
| 引力常量实验仪 | 台 | |
| 佛科摆 | 台 | |
| 碰撞球 | 5球 | 套 |
| 浮力原理演示器 | 套 | |
| 轴承模型 | 滚动、滑动 | 套 |
| 反冲运动演示器 | 台 | |
| 水轮机模型 | 轴流式 | 台 |
| 动能势能演示器 | 台 | |
| 运动合成演示器 | 套 | |
| 压力与压强演示器 | 台 | |
| 初中力学实验盒 | 套 | |
| 潜水艇沉浮演示器 | 个 | |
| 平抛与碰撞实验器 | 套 | |
| 摩擦力演示器 | 套 | |
| 高中力学演示板 | 套 | |
| 简易电火花描迹仪 | 套 | |
| 初中力学演示板 | 套 | |
| 力的合成演示器 | 台 | |
| 初中力学演示实验箱 | 箱 | |
| 抽水机模型 | 活塞式 | 个 |
| 初中力、热、光学生实验箱 | 套 | |
| 轨道小车 | 台 | |
| 物体沉浮条件演示器 | 套 | |
| 液体压强与深度关系实验器 | 套 | |
| 阿基米德原理及其应用实验器 | 套 | |
| 牛顿第二定律演示仪 | 套 | |
| 二维空间—时间描迹仪 | 套 | |
| 平均速度实验仪 | 与2108配用 | 套 |
| 运动合成分解演示器 | 套 | |
| 弹簧振子 | 气垫式 | 件 |
| 波动演示器 | 帘式 | 台 |
| 音叉 | 256HZ | 支 |
| 音叉 | 512HZ | 支 |
| 共振音叉 | 440HZ | 对 |
| 发音齿轮 | 个 | |
| 发波水槽 | 机械振子、投影式 | 套 |
| 单摆组 | 5个摆球 | 组 |
| 单摆运动规律演示器 | 配光电门 | 套 |
| 匀速圆周运动投影器 | 台 | |
| 纵波演示器 | 台 | |
| 振动合成演示器 | Vibration synthesis demonstration | 台 |
| 声波演示仪 | 台 | |
| 声速测量仪 | 台 | |
| 纵横波演示仪 | 台 | |
| 波动图像投影演示器 | 台 | |
| 简谐振动投影演示仪 | 台 | |
| 受迫振动和共振演示器 | 台 | |
| 单摆振动图像演示器 | 投影式 | 台 |
| 波的合成演示器 | 台 | |
| 音频发生器 | 台 | |
| 声传播演示器 | 套 | |
| 量热器 | 铝质 | 套 |
| 内聚力演示器 | 有挤压板动器和刮消器 | 个 |
| 空气压缩引火仪 | 件 | |
| 机械能热能互变演示器 | 套 | |
| 汽油机模型 | 个 | |
| 柴油机模型 | 个 | |
| 气体定律演示器 | 件 | |
| 金属线膨胀演示器 | 台 | |
| 固体缩力演示器 | 台 | |
| 热传导演示器 | 台 | |
| 气体定律实验器 | 气室不小于 100ml | 件 |
| 萘的熔解凝固实验器 | 套 | |
| 布朗运动模拟演式器 | 套 | |
| 液体对流演示器 | 个 | |
| 双金属片 | 手持式 | 个 |
| 液体表面张力演示器 | 套 | |
| 毛细现象演示器 | 套 | |
| 露点测定器 | 个 | |
| 干湿球温度计 | 个 | |
| 毛发湿度计 | 个 | |
| 投影气桌 | 250mm×250mm | 台 |
| 初中声学、热学演示实验箱 | 箱 | |
| 大气压系列实验器 | 套 | |
| 气体做功内能减少演示器 | 套 | |
| 气压微观解释演示器 | 套 | |
| 碘的升华与凝华演示器 | 个 | |
| 道尔顿板 | 个 | |
| 油膜实验器 | Lubricant film experiment | 套 |
| 玻棒(附丝绸) | 对 | |
| 胶棒(附毛皮) | 对 | |
| 验电球 | 个 | |
| 箔片验电器 | 对 | |
| 指针验电器 | 对 | |
| 验电器连接杆 | 对 | |
| 尖形布电器 | 套 | |
| 金属网罩 | 件 | |
| 平行板电容器 | 套 | |
| 感应起电机 | 台 | |
| 范氏起电机 | 台 | |
| 枕形导体 | 对 | |
| 球形导体 | 个 | |
| 电场线演示器 | 套 | |
| 等势线描绘实验器 | 件 | |
| 导电纸 ( 等势线用 ) 小包装 | 包 | |
| 导电纸 16 开 | 张 | |
| 验电羽 | 个 | |
| 验电幡 | 件 | |
| 常用电容器示教板 | 件 | |
| 正负电荷检验器 | 台 | |
| 导体绝缘体检验器 | 套 | |
| 小灯座 | 个 | |
| 单刀开关 | 个 | |
| 滑动变阻器 | 20Ω,5A | 个 |
| 滑动变阻器 | 50Ω,1.5A | 个 |
| 滑动变阻器 | 200Ω,1.25A | 个 |
| 滑动变阻器 | 5Ω,3A | 个 |
| 电阻圈 | 5、10、15Ω | 组 |
| 电阻定律演示器 | 个 | |
| 演示电阻箱 | 个 | |
| 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 |
| 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 |
| 演示电桥 | 件 | |
| 直线电桥 | 件 | |
| 可调内阻电池 | 气压调节式 | 套 |
| 铜的电化当量实验器 | 件 | |
| 库仑扭秤 | 台 | |
| 演示线路实验板 | 初中演示 | 套 |
| 演示线路实验板 | 高中演示 | 套 |
| 学生线路实验板 | 初中分组 | 套 |
| 学生线路实验板 | 高中分组 | 套 |
| 单刀双掷开关 | 只 | |
| 双刀双掷开关 | 只 | |
| 电阻箱 | 9.99Ω | 只 |
| 学生用可调内阻电池 | 只 | |
| 电阻随温度变化演示仪 | 台 | |
| 物质导电演示仪 | 台 | |
| 电池盒 | 1号电池4只 | 组 |
| 焦耳定律演示器 | 件 | |
| 保险丝作用演示器 | 件 | |
| 条形磁铁 | T054 | 对 |
| 蹄形磁铁 | U081 | 个 |
| 蹄形磁铁 | U082 | 个 |
| 蹄形磁铁 | U085 | 个 |
| 磁感线演示器 | 套 | |
| 电流磁场演示器 | 套 | |
| 磁针 | 对 | |
| 小磁针 | 10个 | 组 |
| 磁分子模型 | 个 | |
| 电流天平 | 台 | |
| 演示原付线圈 | 付 | |
| 原付线圈 | 只 | |
| 蹄形电磁铁 | 个 | |
| 电铃 | 只 | |
| 演示电磁继电器 | 个 | |
| 电磁继电器 | 只 | |
| 左右手定则演示器 | 台 | |
| 物质导电性质演示仪 | 套 | |
| 手摇交直流发电机 | 台 | |
| 小型电动机模型 | 立卧两用 | 套 |
| 方形线圈 | 个 | |
| 手摇三相交流发电机 | 个 | |
| 三相电机原理演示器 | 台 | |
| 三相感应电动机模型 | 台 | |
| 可拆变压器 | 台 | |
| 楞次定律演示器 | 件 | |
| 变压器原理说明器 | 台 | |
| 小型变压器 | 套 | |
| 电话原理说明器 | 台 | |
| 直线电流磁感应强度演示器 | 台 | |
| 电磁感应演示器 | 高中 | 套 |
| 电磁感应演示器 | 初中型 | 套 |
| 交流电路特性演示器 | 个 | |
| 洛仑兹力演示器 | 个 | |
| 电磁振荡演示仪 | 套 | |
| 电磁波的发送和接收演示器 | 套 | |
| 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 套 | |
| 电子荷质比实验装置 | 件 | |
| 密立根油滴仪 | 件 | |
| 电磁铁实验器 | 套 | |
| 电机模型 | 台 | |
| 立体磁感线演示器 | 套 | |
| 初中电学演示实验箱 | 箱 | |
| 初中电学学生实验箱 | 带电表 | 箱 |
| 初中电学学生实验箱 | 不带电表 | 箱 |
| 充磁器 | 台 | |
| 磁感线演示板 | 套 | |
| 自感现象演示器 | 台 | |
| 安培力演示器 | 台 | |
| 低气压放电管组 | 件 | |
| 低气压放电管 | 支 | |
| 阴极射线管(磁效应管) | 支 | |
| 阴极射线管(示直进管) | 支 | |
| 阴极射线管(机械效应管) | 支 | |
| 阴极射线管(静电偏转管) | 支 | |
| 教学示波器 | 2MHz | 台 |
| 学生示波器 | 2MHz | 台 |
| 晶体管特性图示仪 | 台 | |
| 低频信号发生器 | 20Hz ~ 20kHz, 有功率输出 | 台 |
| 高频信号发生器 | 台 | |
| 教学信号发生器 | 台 | |
| 学生信号发生器 | 台 | |
| 音频功率放大器 | 台 | |
| 音频功率放大器示教板 | 台 | |
| 教学扫频仪 | 台 | |
| 三线电子开关 | 台 | |
| 大屏幕示波器 | 20kHz | 台 |
| 双踪教学示波器 | 台 | |
| 阴极射线管 | (浙大) | 台 |
| 电子束演示器 | 台 | |
| 微电流放大器 | 台 | |
| 电谐振演示器 | 台 | |
| 初中电学实验盒 | 套 | |
| 电子元件实验盒 | 套 | |
| 能的转化演示器 | 机械 . 电 . 热 . 光能的相互转 | 套 |
| 传感器应用实验器 | 套 | |
| 电学元件黑箱 | 三个接点 , 两个元件 | 套 |
| 门电路演示器 | 套 | |
| 门电路实验箱 | 套 | |
| 光具盘 | 磁吸附式 | 套 |
| 凹面镜 | 个 | |
| 凸面镜 | 个 | |
| 玻璃砖 | 个 | |
| 光具座 | Φ16mm,双轨 | 套 |
| 光的干涉、衍射、偏振演示器 | 套 | |
| 三棱镜 | 个 | |
| X射线演示器 | 带防护罩萤光屏 | 台 |
| 激光光学演示仪 | 台 | |
| 双缝干涉实验仪 | 台 | |
| 光导纤维应用演示器 | 台 | |
| 光电效应演示器 | 锌板 | 台 |
| 白光色散与合成演示器 | 个 | |
| 太阳能电池演示器 | 台 | |
| 光具组 | 套 | |
| 双缝干涉、单缝衍射观察仪 | 套 | |
| 初中光学实验盒 | 套 | |
| 紫外线作用演示器 | 套 | |
| 红外线作用演示器 | 套 | |
| 初中几何光学演示实验箱 | 套 | |
| 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 |
| 光的反射、折射演示器 | 个 | |
| 照相机 | 台 | |
| 平面镜成像实验器 | 套 | |
| 半导体激光光源 | 套 | |
| 分光镜 | 台 | |
| 光谱管组 | 套 | |
| 盖革计数器 | 台 | |
| 钠的吸收光谱演示器 | 台 | |
| 高温扩散云室 | 台 | |
| 弗兰克—赫兹实验装置 | 台 | |
| 普郎克常量测定器 | 台 | |
| 手持直视分光镜 | 套 | |
| 初中物理演示实验材料 | 套 | |
| 高中物理演示实验材料 | 套 | |
| 电子元件演示实验材料 | 套 | |
| 初中物理分组实验材料 | 套 | |
| 照明电路分组实验材料 | 套 | |
| 高中物理分组实验材料 | 套 | |
| 电子元件分组实验材料 | 套 | |
| 甲电池 | 个 | |
| 初中分组电工工具 | 套 | |
| 高中分组电工工具 | 套 | |
| 实验室常用工具 | 套 | |
| 台钻 | 台 | |
| 台虎钳 | 台 | |
| 多用工具机 | 台 | |
| 漏电保护器 | 个 | |
| 计算器 | CZ1206 | 个 |
| 计算器 | 显示运算过程 | 个 |
| 砂轮机 | 台 | |
| 工作服 | 件 | |
| 现代教学仪器 | 套 | |
| 实验室粤申化学药品配备 | 套 |

